下列保障性住房申請(qǐng)人及共同申請(qǐng)人經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、多部門、縣民政局、縣住建局審核,現(xiàn)予公示,接受社會(huì)監(jiān)督。公示時(shí)間為5天(從2023年7月6日至2023年7月10日),公示期滿無異議的,縣住建局將按規(guī)定確認(rèn)其申請(qǐng)資格,并作為保障對(duì)象予以登記。知情者如發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)人及共同申請(qǐng)人有隱瞞和弄虛作假等行為的,歡迎舉報(bào),我們將按規(guī)定處理并予保密。咨詢電話:23889598;舉報(bào)電話:23889598投訴電話:23889598。 | |||||||||||
序號(hào) | 保障方式 | 申請(qǐng)編號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 與主申請(qǐng)人關(guān)系 | 證件號(hào)碼 | 性別 | 年齡 | 申請(qǐng)人所屬群體 | 家庭人口數(shù) | 戶籍詳細(xì)地址 | 人均月收入 |
1 | 實(shí)物配租 | 35052510600020230500001 | 陳*嬌 | 申請(qǐng)人 | 350525******252526 | 女 | 37 | 農(nóng)民工 | 2 | 吾峰鎮(zhèn)吾中村 | 600 |
實(shí)物配租 | 35052510600020230500001 | 施*鑫 | 子女 | 350525******204033 | 男 | 10 | 其他 | 吾峰鎮(zhèn)吾中村 | 600 | ||
2 | 實(shí)物配租 | 35052510500020230300003 | 林*花 | 申請(qǐng)人 | 350525******283520 | 女 | 54 | 其他 | 1 | 達(dá)埔鎮(zhèn)洪步村 | 1600 |
3 | 實(shí)物配租 | 35052510800020230400001 | 陳*銨 | 申請(qǐng)人 | 350525******095611 | 男 | 38 | 退役軍人 | 3 | 永春縣岵山鎮(zhèn)鋪下村 | 1166.67 |
實(shí)物配租 | 35052510800020230400001 | 陳*珍 | 配偶 | 350525******065620 | 女 | 36 | 其他 | 岵山鎮(zhèn)鋪下村 | 1166.67 | ||
實(shí)物配租 | 35052510800020230400001 | 陳*榮 | 子女 | 350525******155630 | 男 | 7 | 其他 | 岵山鎮(zhèn)鋪下村 | 1166.67 | ||
4 | 實(shí)物配租 | 35052510000020230300001 | 周*鈺 | 申請(qǐng)人 | 350525******220029 | 女 | 40 | 殘疾人 | 2 | 桃溪中區(qū) | 500 |
實(shí)物配租 | 35052510000020230300001 | 尤*海 | 子女 | 350525******270016 | 男 | 15 | 其他 | 桃城鎮(zhèn)東岳小區(qū) | 500 | ||
5 | 實(shí)物配租 | 35052510700020230500001 | 陳*富 | 申請(qǐng)人 | 350525******114931 | 男 | 47 | 其他 | 4 | 石鼓社區(qū)居委會(huì) | 1000 |
實(shí)物配租 | 35052510700020230500001 | 顏*紅 | 配偶 | 350525******304927 | 女 | 35 | 其他 | 石鼓社區(qū)居委會(huì) | 1000 | ||
實(shí)物配租 | 35052510700020230500001 | 陳* | 子女 | 350525******28492X | 女 | 15 | 其他 | 石鼓社區(qū)居委會(huì) | 1000 | ||
實(shí)物配租 | 35052510700020230500001 | 陳* | 子女 | 350525******144927 | 女 | 17 | 其他 | 石鼓社區(qū)居委會(huì) | 1000 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面