| 序號 | 保障方式 | 申請人姓名 | 與主申請人關(guān)系 | 證件號碼 | 家庭人口數(shù) | 戶籍詳細(xì)地址 | 人均月收入 |
| 1 | 實(shí)物配租 | 謝*玉 | 申請人 | 350525******141325 | 2 | 坑仔口鎮(zhèn)魁斗村 | 958 |
| 實(shí)物配租 | 康*錕 | 子女 | 350525******041630 | 2 | 坑仔口鎮(zhèn)魁斗村 | 958 | |
| 2 | 實(shí)物配租 | 黃*絹 | 申請人 | 350525******023522 | 2 | 蓬壺鎮(zhèn)東星村委會 | 750 |
| 實(shí)物配租 | 王*萱 | 子女 | 350525******043025 | 2 | 蓬壺鎮(zhèn)東星村委會 | 750 | |
| 3 | 實(shí)物配租 | 徐*卿 | 申請人 | 350525******242240 | 1 | 福建省永春縣桂洋鎮(zhèn)桂洋街 | 2000 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面