編制單位:永春縣就業和人才人事服務中心 | ||||||
序號 | 姓 名 | 服務單位 | 生活補貼(元) | 社保費用(元) | 合計費用(元) | 入職年份 |
1 | 林倩 | 東平鎮社會事務服務中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2024年(市級) |
2 | 林燕妮 | 湖洋鎮社會事務服務中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2024年(市級) |
3 | 陳宏煒 | 橫口鄉社會事務服務中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2024年(市級) |
4 | 王雅婷 | 一都鎮社會事務服務中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2025年(市級) |
5 | 黃宣聞 | 桃城鎮社會事務服務中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2025年(市級) |
6 | 郭嘉怡 | 下洋鎮社會事務服務中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2025年(市級) |
7 | 黃思祺 | 介福鄉社會事務服務中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2025年(市級) |
8 | 劉祥蓮 | 石鼓鎮社會事務服務中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2025年(市級) |
9 | 鄭夢鍶 | 東關鎮社會事務服務中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2025年(市級) |
10 | 林姍姍 | 桂洋鎮社會事務服務中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2025年(市級) |
11 | 謝金煌 | 坑仔口鎮社會事務服務中心 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2025年(市級) |
12 | 顏理鵬 | 蓬壺片區林業工作站 | 4414 | 1091.78 | 5505.78 | 2025年(市級) |
合計 | 52968 | 13101.36 | 66069.36 | |||
合計大寫: | 陸萬陸仟零陸拾玖元叁角陸分 |
掃一掃在手機上查看當前頁面