| 福建省泉州市永春縣提供兒科診療服務的基層醫療衛生機構名單 | ||||||||||
| 序號 | 地市 | 縣(市、區) | 機構名稱 | 機構地址 | 服務科室 | 服務對象 | 服務項目 | 服務時間 | 聯系電話 | 備注 |
| 1 | 泉州市 | 永春縣 | 一都中心衛生院 | 一都鎮仙陽街288號 | 全科診室 | 0-16歲 | 血、尿常規,兒童常見病診療 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23993014 | |
| 2 | 泉州市 | 永春縣 | 橫口衛生院 | 橫口鄉云貴新街56號 | 全科診室 | 0-16歲 | 血、尿常規,兒童常見病診療 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23971737 | |
| 3 | 泉州市 | 永春縣 | 下洋衛生院 | 下洋鎮上姚村600號 | 全科診室 | 0-16歲 | 血、尿常規,兒童常見病診療 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23982548 | |
| 4 | 泉州市 | 永春縣 | 坑仔口衛生院 | 坑仔口鎮玉西村161號 | 全科診室 | 0-16歲 | 血、尿常規,兒童常見病診療 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23951363 | |
| 5 | 泉州市 | 永春縣 | 玉斗衛生院 | 玉斗鎮玉斗村523號 | 全科診室 | 0-16歲 | 血、尿常規,兒童常見病診療 |
8:00 —11:30 14:00—17:00 |
23941127 | |
| 6 | 泉州市 | 永春縣 | 桂洋衛生院 | 桂洋鎮桂洋街298號 | 全科診室 | 0-16歲 | 血、尿常規,兒童常見病診療 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23961069 | |
| 7 | 泉州市 | 永春縣 | 錦斗衛生院 | 錦斗鎮新街66號 | 全科診室 | 0-16歲 | 血、尿常規,兒童常見病診療 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23931663 | |
| 8 | 泉州市 | 永春縣 | 呈祥衛生院 | 呈祥鄉西龍路108號 | 全科診室 | 0-16歲 | 血、尿常規,兒童常見病診療 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23976069 | |
| 9 | 泉州市 | 永春縣 | 蘇坑衛生院 | 蘇坑鎮蘇坑新街118號 | 全科診室 | 0-16歲 | 血、尿常規,兒童常見病診療 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 15759834180 | |
| 10 | 泉州市 | 永春縣 | 蓬壺中心衛生院 | 蓬壺鎮壺中村325號 | 全科診室 | 0-16歲 | 血、尿常規,兒童常見病診療 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23802014 | |
| 11 | 泉州市 | 永春縣 | 達埔衛生院 | 達埔鎮達中村650號 | 全科診室 | 0-16歲 | 血、尿常規,兒童常見病診療 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23798626 | |
| 12 | 泉州市 | 永春縣 | 吾峰衛生院 |
吾峰鎮吾中村埔尾60號 |
全科診室 | 0-16歲 | 血、尿常規,兒童常見病診療 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 13959703522 | |
| 13 | 泉州市 | 永春縣 | 介福衛生院 | 介福鄉紫美村836號 | 全科診室 | 0-16歲 | 血、尿常規,兒童常見病診療 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23769028 | |
| 14 | 泉州市 | 永春縣 | 石鼓衛生院 | 永春縣石鼓鎮石鼓社區409號 | 全科診室 | 0-16歲 | 血、尿常規,兒童常見病診療 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 13959817172 | |
| 15 | 泉州市 | 永春縣 | 五里街社區衛生服務中心 | 823西路161號 | 全科診室 | 0-16歲 | 血、尿常規,兒童常見病診療 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 13532332070 | |
| 16 | 泉州市 | 永春縣 | 桃城社區衛生服務中心 | 桃城鎮留安路一巷 | 全科診室 | 0-16歲 | 血、尿常規,兒童常見病診療 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 15260825255 | |
| 17 | 泉州市 | 永春縣 | 岵山衛生院 | 岵山鎮和林村4號 | 全科診室 | 0-16歲 | 血、尿常規,兒童常見病診療 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23737778 | |
| 18 | 泉州市 | 永春縣 | 仙夾衛生院 | 仙夾鎮美寨村450號 | 全科診室 | 0-16歲 | 血、尿常規,兒童常見病診療 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23722973 | |
| 19 | 泉州市 | 永春縣 | 夾際衛生院 | 仙夾鎮夾際村46號 | 全科診室 | 0-16歲 | 血、尿常規,兒童常見病診療 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23722623 | |
| 20 | 泉州市 | 永春縣 | 東平衛生院 | 東平鎮中洋路32號 | 全科診室 | 0-16歲 | 血、尿常規,兒童常見病診療 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23702594 | |
| 21 | 泉州市 | 永春縣 | 東關衛生院 | 東關鎮中池街296號 | 全科診室 | 0-16歲 | 血、尿常規,兒童常見病診療 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23701190 | |
| 22 | 泉州市 | 永春縣 | 外山衛生院 | 外山鄉墘溪村100號 | 全科診室 | 0-16歲 | 血、尿常規,兒童常見病診療 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23711082 | |
| 23 | 泉州市 | 永春縣 | 湖洋中心衛生院 | 湖洋鎮湖城村195號 | 全科診室 | 0-16歲 | 血、尿常規,兒童常見病診療 | 08:00-11:30 13:50-16:50 | 15392090123 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面