經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起15個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:永春縣八二三中路22號永春縣政務服務中心2樓不動產登記中心。
序號 | 不動產單元號 | 坐落 | 權利人 | 不動產權利類型 | 不動產面積 | 備注 | |
宗地面積 | 建筑面積 | ||||||
1 | 350525113013JC10115W00000000 | 永春縣達埔鎮建國村477、478號 | 潘天真 李鳳芝 潘天津 | 宅基地使用權 | 142.16 | 房屋未確權 | 按份共有情況:潘天津占50%,潘天真 李鳳芝50%;該宗地總面積:142.16平方米,其中確權面積:140.00平方米,不予確權面積:2.16平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記;該不動產由權利人建造。 |
2 | 350525201003JC10041W00000000 | 永春縣橫口鄉姜埕村12-1號 | 章文發 章麗華 | 宅基地使用權 | 170.61 | 房屋未確權 | 該宗地總面積:170.61平方米,其中確權面積:120.00平方米,不予確權面積:50.61平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記;該不動產由權利人建造。 |
3 | 350525104012JC10076W00000000 | 永春縣蓬壺鎮美中村375號 | 華金枝 | 宅基地使用權 | 108.67 | 房屋未確權 | 該宗地總面積:108.67平方米,其中確權面積:100.00平方米,不予確權面積:8.67平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記;該不動產權50%系繼承取得。 |
4 | 350525104014JC10065W00000000 | 永春縣蓬壺鎮軍兜村155-1號 | 林國川 王秀全 | 宅基地使用權 | 125.45 | 房屋未確權 | 該宗地總面積:125.45平方米,其中確權面積:100.00平方米,不予確權面積:25.45平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記;該不動產由權利人建造。 |
5 | 350525104009JC10040W00000000 | 永春縣蓬壺鎮鵬溪村176號 | 黃建全 郭淑弟 | 宅基地使用權 | 105.91 | 房屋未確權 | 該宗地總面積:105.91平方米,其中確權面積:100.00平方米,不予確權面積:5.91平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記;該不動產由權利人建造。 |
6 | 350525101003JC10067F00010001 | 永春縣桃城鎮城南小區228號 | 周將明 周將暉 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 131.72 | 379.53 | 按份共有情況:周將明占90%,周將暉占10%;該宗地總面積:131.72平方米,其中確權面積:130.20平方米,不予確權面積:1.52平方米;該不動產由權利人建造 |
7 | 350525107001JC10015W00000000 | 永春縣一都鎮光山村123號 | 李金群 呂培蓉 | 宅基地使用權 | 174.82 | 房屋未確權 | 該宗地總面積:174.82平方米,其中確權面積:150.00平方米,不予確權面積:24.82平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記;該不動產由權利人建造。 |
8 | 350525107007JC10072W00000000 | 永春縣一都鎮仙陽村329號 | 郭景煌 蘇幼珠 | 宅基地使用權 | 137.69 | 房屋未確權 | 該宗地總面積:137.69平方米,其中確權面積:120.00平方米,不予確權面積:17.69平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記;該不動產由權利人建造。 |
9 | 350525104022JC10052W00000000 | 永春縣蓬壺鎮麗里村264號 | 林叔景 郭桂明 | 宅基地使用權 | 108.64 | 房屋未確權 | 按份共有情況:郭桂明占50%,林叔景占50%系繼承取得;該宗地總面積:108.64平方米,其中確權面積:101.00平方米,不予確權面積:7.64平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記 |
10 | 350525107013JC10105W00000000 | 永春縣一都鎮南陽村86號 | 肖金文 曾秀柳 | 宅基地使用權 | 148.78 | 房屋未確權 | 該宗地總面積:148.78平方米,其中確權面積:120.00平方米,不予確權面積:28.78平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記;該不動產由權利人建造 |
11 | 350525118005JC10069W00000000 | 永春縣東關鎮外碧村356號 | 陳福章 林如萍 | 宅基地使用權 | 91.01 | 房屋未確權 | 該宗地總面積:91.01平方米,其中確權面積:90.00平方米,不予確權面積:1.01平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記;該不動產由權利人建造 |
12 | 350525105010JC10041W00000000 | 永春縣岵山鎮文溪村35號 | 陳光炮 許玉擔 | 宅基地使用權 | 130.99 | 房屋未確權 | 該宗地總面積:130.99平方米,其中確權面積:130.00平方米,不予確權面積:0.99平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記;該不動產由權利人建造 |
13 | 350525101004JC10033F00010001 | 永春縣桃城鎮德風社區466號 | 張禮碧 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 107.16 | 203.15 | 該宗地總面積:107.16平方米,其中確權面積:106.40平方米,不予確權面積:0.76平方米;總建筑面積:203.15平方米,其中確權面積:202.39平方米,其中超建筑面積:第二層0.76平方米不確權,共0.76平方米不予確權;該不動產由權利人建造 |
14 | 350525118011JC10008W00000000 | 永春縣東關鎮東關村287號 | 鄭玉川 | 宅基地使用權 | 179.32 | 房屋未確權 | 該宗地總面積:179.32平方米,其中確權面積:54.00平方米,不予確權面積:125.32平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗收,房屋產權暫不予登記;該不動產50%系繼承取得。 |
15 | 350525113004JC10124F00010001 | 永春縣達埔鎮金星村97-1號 | 顏文鎮 潘越敏 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 87.38 | 463.61 | 該宗地總面積:87.38平方米,其中確權面積:73平方米,不予確權面積:14.38平方米;總建筑面積:463.61平方米,其中確權面積:358.75平方米,其中超建筑面積:第二層2.75平方米不確權,第三層14.38平方米不確權,第四、五層各11.44平方米不確權,屋面層64.85平方米不確權,共104.86平方米不予確權;該不動產由權利人建造 |
16 | 350525113004JC10125F00010001 | 永春縣達埔鎮金星村418號 | 蔣建春 葉秀妹 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 135.77 | 693.89 | 該宗地總面積:135.77平方米,其中確權面積:120平方米,不予確權面積:15.77平方米;總建筑面積:693.89平方米,其中確權面積:580.40平方米,其中超建筑面積:第三層12.70平方米不確權,第四、五層各12.70平方米不確權,屋面層75.39平方米不確權,共113.49平方米不予確權;該不動產由權利人建造 |
永春縣不動產登記中心
2025年6月3日
掃一掃在手機上查看當前頁面