經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起15個(gè)工作日內(nèi)將異議書(shū)面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書(shū)面材料送達(dá)地址:永春縣八二三中路22號(hào)永春縣政務(wù)服務(wù)中心2樓不動(dòng)產(chǎn)登記中心。
序號(hào) | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 坐落 | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利類(lèi)型 | 不動(dòng)產(chǎn)面積 | 備注 | |
宗地面積 | 建筑面積 | ||||||
1 | 350525108003JC10182F00010001 | 永春縣坑仔口鎮(zhèn)詩(shī)元村757號(hào) | 官忠山 陳燕萍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 74.48 | 348.32 |
總建筑面積:348.32平方米,其中確權(quán)面積:300.00平方米,其中超建筑面積:第五層48.32平方米不確權(quán),共48.32平方米不予確權(quán); 該不動(dòng)產(chǎn)由權(quán)利人建造。 |
2 | 350525113015JC10221W00000000 | 永春縣達(dá)埔鎮(zhèn)前峰村582號(hào) | 張玉同 林麗珊 張文才 潘碧麗 | 宅基地使用權(quán) | 223.35 | 房屋未確權(quán) | 按份共有情況:張文才 潘碧麗占50%,張玉同 林麗珊占50%;該宗地總面積:223.35平方米,其中確權(quán)面積:184.00平方米,不予確權(quán)面積:39.35平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗(yàn)收,房屋產(chǎn)權(quán)暫不予登記;該不動(dòng)產(chǎn)由權(quán)利人建造。 |
3 | 350525104022JC10093F00010001 | 永春縣蓬壺鎮(zhèn)麗里村561號(hào) | 林偉銘 王鈺晴 林志鵬 李春棉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 113.77 | 315.43 | 按份共有情況:林志鵬 李春棉占50%,林偉銘 王鈺晴占50%;該宗地總面積:113.77平方米,其中確權(quán)面積:112平方米,不予確權(quán)面積:1.77平方米;該不動(dòng)產(chǎn)由權(quán)利人建造。 |
4 | 350525113012JC10127W00000000 | 永春縣達(dá)埔鎮(zhèn)楚安村495號(hào)、594號(hào) | 李進(jìn)財(cái) 涂新英 李新法 潘小媚 | 宅基地使用權(quán) | 290.42 | 房屋未確權(quán) | 按份共有情況:李進(jìn)財(cái) 涂新英占50%,其中11.29%系繼承取得;李新法 潘小媚占50%,其中11.29%系繼承取得;該宗宅基地上房屋未竣工驗(yàn)收,房屋產(chǎn)權(quán)暫不予登記。 |
5 | 350525118005JC10070W00000000 | 永春縣東關(guān)鎮(zhèn)外碧村358號(hào) | 陳志超 陳志文 | 宅基地使用權(quán) | 196.18 | 房屋未確權(quán) | 按份共有情況:陳志超占50%,陳志文占50%,;該宗宅基地上房屋未竣工驗(yàn)收,房屋產(chǎn)權(quán)暫不予登記;該不動(dòng)產(chǎn)由權(quán)利人建造。 |
6 | 350525108001JC10132W00000000 | 永春縣坑仔口鎮(zhèn)玉西村570號(hào) | 康儒鞏 | 宅基地使用權(quán) | 84.71 | 房屋未確權(quán) | 該宗地總面積:84.71平方米,其中確權(quán)面積:80.00平方米,不予確權(quán)面積:4.71平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗(yàn)收,房屋產(chǎn)權(quán)暫不予登記;該不動(dòng)產(chǎn)由權(quán)利人建造。 |
7 | 350525103004JC10055W00000000 | 永春縣五里街鎮(zhèn)高垅新街46號(hào) | 陳福祺 張雪鳳 | 宅基地使用權(quán) | 72.72 | 房屋未確權(quán) | 該宗地總面積:72.72平方米,其中確權(quán)面積:70.00平方米,不予確權(quán)面積:2.72平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗(yàn)收,房屋產(chǎn)權(quán)暫不予登記;該不動(dòng)產(chǎn)由權(quán)利人建造。 |
8 | 350525113011JC10121W00000000 | 永春縣達(dá)埔鎮(zhèn)達(dá)理村115號(hào) | 陳金堆 鄭麗翠 | 宅基地使用權(quán) | 107.53 | 房屋未確權(quán) | 該宗地總面積:107.53平方米,其中確權(quán)面積:100.00平方米,不予確權(quán)面積:7.53平方米;該宗宅基地上房屋未竣工驗(yàn)收,房屋產(chǎn)權(quán)暫不予登記;該不動(dòng)產(chǎn)由權(quán)利人建造。 |
9 | 350525106014JC10104W00000000 | 永春縣湖洋鎮(zhèn)玉柱村245號(hào) | 陳寶健 | 宅基地使用權(quán) | 63.46 | 房屋未確權(quán) | 該宗宅基地上房屋未竣工驗(yàn)收,房屋產(chǎn)權(quán)暫不予登記;該不動(dòng)產(chǎn)由權(quán)利人建造。 |
10 | 350525113019JC10255W00000000 | 永春縣達(dá)埔鎮(zhèn)達(dá)山村312-1號(hào) | 鄭貞祥 潘親英 | 宅基地使用權(quán) | 93.20 | 房屋未確權(quán) | 該宗宅基地上房屋未竣工驗(yàn)收,房屋產(chǎn)權(quán)暫不予登記;該不動(dòng)產(chǎn)由權(quán)利人建造。 |
11 | 350525113008JC10201W00000000 | 永春縣達(dá)埔鎮(zhèn)達(dá)德村284號(hào) | 葉文煌 潘秀妹 | 宅基地使用權(quán) | 123.95 | 房屋未確權(quán) | 該宗宅基地上房屋未竣工驗(yàn)收,房屋產(chǎn)權(quán)暫不予登記;該不動(dòng)產(chǎn)由權(quán)利人建造。 |
12 | 350525113008JC10200W00000000 | 永春縣達(dá)埔鎮(zhèn)達(dá)德村283-1號(hào) | 葉文義 張素麗 | 宅基地使用權(quán) | 123.83 | 房屋未確權(quán) | 該宗宅基地上房屋未竣工驗(yàn)收,房屋產(chǎn)權(quán)暫不予登記;該不動(dòng)產(chǎn)由權(quán)利人建造。 |
13 | 350525107007JC10074W00000000 | 永春縣一都鎮(zhèn)仙陽(yáng)村323號(hào) | 鄭文良 鄭文柏 鄭文全 | 宅基地使用權(quán) | 280.02 | 房屋未確權(quán) | 按份共有情況:鄭文良、鄭文柏、鄭文全各占1/3。該宗宅基地上房屋未竣工驗(yàn)收,房屋產(chǎn)權(quán)暫不予登記;該不動(dòng)產(chǎn)由權(quán)利人建造。 |
永春縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心
2025年5月26日
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面